Statistieken van: aspers-groenewegen.nlAwstats Web Site
Bijgewerkt t/m: 29 juli 2013 - 04.23
Rapportageperiode:Jaar 2013
Venster sluiten
 
Niet-herleide IP-adressen  
783 Onbekend (niet-herleide IP-adressen)Pagina’sHitsBytesLaatste bezoek
217.132.22.2089688968381.87 MB30 mrt. 2013 - 01.43
217.132.166.5966556655283.19 MB31 mrt. 2013 - 20.10
217.132.130.20853235323225.77 MB03 april 2013 - 01.50
217.132.19.5238203820162.42 MB26 mrt. 2013 - 16.44
79.176.66.1392326232698.03 MB24 juli 2013 - 11.30
109.65.67.2261794179475.94 MB26 juli 2013 - 06.12
77.125.113.14481281234.77 MB26 juli 2013 - 11.27
79.181.67.3862962926.69 MB27 juli 2013 - 08.26
77.126.98.20551751722.07 MB25 juli 2013 - 03.27
89.138.53.22449249220.91 MB26 mrt. 2013 - 04.20
217.132.161.3241541517.60 MB26 mrt. 2013 - 08.24
82.80.158.24135635614.96 MB28 mrt. 2013 - 13.34
83.128.113.19025515801443.97 MB16 juni 2013 - 19.37
92.249.127.1112432439.36 MB28 juli 2013 - 13.15
176.8.88.901761766.13 MB17 juni 2013 - 21.40
46.119.114.211551555.40 MB17 mei 2013 - 07.08
81.70.204.106118674940.23 MB04 juli 2013 - 22.06
37.139.52.231131133.93 MB27 juli 2013 - 23.06
178.137.160.1151121123.90 MB22 juli 2013 - 18.58
89.138.31.1631101104.63 MB27 mrt. 2013 - 22.32
77.125.97.1091051054.48 MB23 juli 2013 - 04.33
79.177.67.1001031034.38 MB27 juli 2013 - 09.56
217.132.21.1531001004.26 MB26 april 2013 - 03.43
62.212.85.9078782.57 MB25 juli 2013 - 18.39
213.110.133.22178782.72 MB27 juli 2013 - 17.45
89.108.102.17174742.58 MB24 juli 2013 - 05.35
77.249.242.71685279240.15 MB12 mei 2013 - 20.38
192.114.71.136571249.23 KB20 jan. 2013 - 07.15
46.118.115.5359592.06 MB29 juni 2013 - 04.12
46.118.118.10652521.81 MB22 jan. 2013 - 05.07
95.211.144.8646461.50 MB22 jan. 2013 - 15.49
94.153.64.3245451.57 MB14 mei 2013 - 18.06
178.1.209.17743431.65 MB10 april 2013 - 18.58
178.137.128.23042421.46 MB08 juni 2013 - 20.59
91.223.75.11738381.32 MB20 jan. 2013 - 14.54
155.91.64.1137357392.94 MB11 juli 2013 - 16.13
131.174.26.25372684119.62 MB27 juni 2013 - 13.48
178.137.18.20636361.25 MB10 febr. 2013 - 21.03
46.119.118.17836361.25 MB18 febr. 2013 - 12.41
84.28.42.14835200086.24 MB20 mei 2013 - 13.34
199.187.122.913434639.08 KB03 juli 2013 - 03.37
82.80.249.1393333125.10 KB04 mrt. 2013 - 08.38
207.172.209.163333178.61 KB13 juli 2013 - 05.04
178.137.5.24933331.15 MB05 juli 2013 - 20.17
91.223.75.11832321.11 MB15 jan. 2013 - 02.08
37.75.185.2163131249.80 KB17 juni 2013 - 22.52
213.46.78.14031178998.96 MB15 juli 2013 - 22.06
83.143.143.93131571.31 KB11 april 2013 - 22.34
178.137.93.3230301.04 MB28 juli 2013 - 14.52
36.248.46.232929291.51 KB16 juli 2013 - 15.09
84.84.120.91282281116.27 MB24 juli 2013 - 23.12
178.137.129.742727962.40 KB21 juni 2013 - 22.55
94.153.64.1972727962.40 KB24 april 2013 - 20.20
178.137.128.2542626926.76 KB18 juli 2013 - 15.13
109.120.157.17926261016.05 KB28 juli 2013 - 19.40
192.162.19.1772626926.76 KB22 febr. 2013 - 14.22
94.153.65.862424855.47 KB27 mei 2013 - 03.12
176.8.91.1432424855.47 KB26 jan. 2013 - 07.29
195.242.218.1332424867.48 KB28 juli 2013 - 11.16
178.137.129.1102121748.54 KB20 mei 2013 - 10.39
178.137.19.1792121748.54 KB29 jan. 2013 - 21.25
178.137.128.892121748.54 KB30 april 2013 - 21.29
193.106.136.512020703.12 KB15 juli 2013 - 05.25
78.158.11.2261919582.08 KB14 juli 2013 - 09.23
46.119.124.401818641.60 KB02 febr. 2013 - 16.12
178.137.5.81818641.60 KB17 febr. 2013 - 19.53
178.137.128.251818641.60 KB07 febr. 2013 - 16.01
173.45.73.181818232.66 KB12 febr. 2013 - 17.43
193.106.136.411616562.50 KB21 juli 2013 - 18.19
94.220.239.1481616629.62 KB03 april 2013 - 13.18
193.106.136.391616561.47 KB17 juli 2013 - 20.24
82.93.111.6316135645.06 MB18 febr. 2013 - 12.17
88.214.193.2101515628.26 KB22 mrt. 2013 - 02.32
193.106.136.571515527.34 KB09 juni 2013 - 20.19
193.106.136.451515527.34 KB03 juli 2013 - 16.04
193.106.136.591414492.19 KB24 mei 2013 - 05.22
66.249.81.1061360522.80 MB27 juli 2013 - 14.59
82.192.70.441313259.91 KB13 juli 2013 - 10.09
193.106.136.551212421.88 KB27 juli 2013 - 03.15
109.72.82.511212475.22 KB08 mei 2013 - 03.37
81.7.13.1611216670.04 KB18 juli 2013 - 17.44
183.6.171.249123098.58 KB25 juni 2013 - 13.22
46.118.119.2521212427.73 KB18 april 2013 - 19.22
80.80.154.701212277.85 KB02 febr. 2013 - 05.33
193.106.136.341212420.85 KB12 juni 2013 - 10.14
5.248.83.931212427.73 KB21 febr. 2013 - 01.08
94.153.65.1171212427.73 KB11 febr. 2013 - 09.04
82.192.75.21212219.70 KB23 mei 2013 - 07.30
178.137.129.2251212427.73 KB24 juli 2013 - 23.42
94.153.64.491212427.73 KB31 jan. 2013 - 09.52
193.106.136.611212421.88 KB09 juli 2013 - 20.04
188.165.195.15611113.02 KB28 juli 2013 - 17.59
82.192.74.61111211.04 KB26 jan. 2013 - 04.02
81.205.98.2211150628.34 MB23 juni 2013 - 17.46
178.1.214.1671111439.77 KB24 juli 2013 - 18.29
212.227.52.1701113229.82 KB26 febr. 2013 - 16.13
178.137.129.2491010356.45 KB15 jan. 2013 - 11.37
193.106.136.401010350.54 KB09 juli 2013 - 08.33
178.137.5.601010356.45 KB24 jan. 2013 - 08.45
69.84.207.2461012400.77 KB16 juni 2013 - 10.14
193.106.136.521010351.56 KB29 jan. 2013 - 20.54
94.23.220.161911427.56 KB02 juni 2013 - 21.04
193.106.136.3399316.41 KB16 mei 2013 - 00.27
37.115.113.4799320.80 KB28 juli 2013 - 15.53
178.137.128.9899320.80 KB20 febr. 2013 - 17.37
178.33.122.74910374.04 KB29 juni 2013 - 11.27
84.28.78.155951224.27 MB28 juni 2013 - 11.59
193.106.136.3599313.33 KB21 juni 2013 - 15.14
193.106.136.3288281.25 KB23 juli 2013 - 14.24
94.153.65.2588285.16 KB11 juni 2013 - 11.35
178.137.128.23888285.16 KB07 jan. 2013 - 14.37
84.28.36.43845118.33 MB14 febr. 2013 - 14.26
88.78.121.7188314.81 KB04 april 2013 - 12.18
94.214.11.78832315.80 MB12 april 2013 - 16.24
193.106.136.5488281.25 KB07 juli 2013 - 15.34
184.22.183.11477274.36 KB04 april 2013 - 22.11
46.105.114.12779314.68 KB22 juli 2013 - 03.36
80.83.122.10577272.90 KB17 febr. 2013 - 07.14
176.57.143.6078246.33 KB22 juli 2013 - 03.36
178.1.211.21377279.86 KB23 juli 2013 - 19.13
193.106.136.6377246.09 KB04 juni 2013 - 20.12
193.106.136.4277246.09 KB02 juni 2013 - 13.16
84.28.89.177751026.59 MB21 juli 2013 - 17.54
178.137.129.16166213.87 KB12 febr. 2013 - 12.40
159.224.236.6166237.52 KB18 juli 2013 - 08.20
141.0.175.16666239.88 KB06 juli 2013 - 01.26
84.241.218.16961819.15 MB13 mei 2013 - 07.03
178.137.128.16666213.87 KB20 juli 2013 - 12.47
89.16.193.169638916.88 MB10 juni 2013 - 23.02
69.58.178.5866226.39 KB15 juli 2013 - 03.39
178.137.129.14666213.87 KB18 jan. 2013 - 05.03
80.83.126.17066233.72 KB18 febr. 2013 - 10.59
176.119.26.866235.97 KB24 mei 2013 - 17.42
94.220.226.14866236.11 KB09 april 2013 - 11.21
188.143.233.666237.80 KB26 juni 2013 - 23.51
193.106.136.5366210.94 KB30 april 2013 - 00.42
84.29.41.69654321.19 MB05 april 2013 - 16.04
216.244.81.11866184.48 KB03 jan. 2013 - 06.26
69.58.178.5655219.46 KB15 mei 2013 - 02.46
193.106.136.5655175.78 KB02 mei 2013 - 07.17
84.28.87.162529014.70 MB10 april 2013 - 18.55
91.200.13.155337.16 KB19 juli 2013 - 15.54
193.106.136.4455175.78 KB04 mei 2013 - 12.09
8.28.16.2545539.54 KB17 april 2013 - 18.37
77.166.192.108539722.49 MB12 mei 2013 - 13.01
144.76.42.765565.80 KB05 juni 2013 - 19.16
95.26.231.674452.68 KB04 juni 2013 - 17.03
36.248.99.12444231.38 KB02 juni 2013 - 23.25
212.150.62.14544158.66 KB24 juli 2013 - 22.57
188.92.75.24444158.85 KB28 juli 2013 - 23.11
178.33.142.594477.24 KB04 jan. 2013 - 17.22
173.45.104.2264451.32 KB13 jan. 2013 - 21.54
38.229.70.4444158.34 KB26 juli 2013 - 16.51
69.58.178.5744204.84 KB20 febr. 2013 - 15.13
95.26.244.1934452.68 KB30 mei 2013 - 19.15
94.23.225.6846247.42 KB17 mrt. 2013 - 10.28
188.40.82.784477.24 KB02 jan. 2013 - 20.51
94.153.65.9244142.58 KB01 jan. 2013 - 21.49
194.187.151.1824477.51 KB13 jan. 2013 - 12.23
213.174.154.10644154.82 KB27 jan. 2013 - 02.58
109.72.82.504452.10 KB08 mei 2013 - 03.28
193.106.136.3644140.62 KB19 febr. 2013 - 00.43
96.29.225.245437015.51 MB20 april 2013 - 17.11
60.170.244.2744159.82 KB24 juli 2013 - 08.34
178.137.196.9344187.39 KB15 juli 2013 - 21.03
5.9.97.18044155.94 KB19 mrt. 2013 - 20.52
184.22.211.14644156.84 KB14 juni 2013 - 00.01
193.106.136.4933105.47 KB01 juli 2013 - 09.54
178.32.217.21733119.05 KB16 mei 2013 - 21.32
5.135.139.773241.31 MB20 april 2013 - 03.57
216.244.81.1193394.93 KB02 mei 2013 - 14.53
83.119.145.19431979.98 MB23 april 2013 - 23.50
37.59.16.21133119.85 KB10 juni 2013 - 21.45
91.236.74.19433119.94 KB16 juli 2013 - 17.02
178.33.142.573377.23 KB16 jan. 2013 - 20.52
176.9.111.20433117.32 KB10 april 2013 - 06.37
178.140.238.15336320.10 MB14 mei 2013 - 10.31
86.88.126.21316710.25 MB05 juni 2013 - 11.37
199.19.249.19633118.32 KB02 juli 2013 - 14.36
94.142.135.10233113.28 KB02 juli 2013 - 17.52
5.9.45.743332.96 KB27 mei 2013 - 08.19
193.106.136.3833105.47 KB22 mei 2013 - 15.05
193.106.136.3733105.47 KB22 april 2013 - 01.23
2001:250:c05:1::2833119.65 KB24 mei 2013 - 16.43
46.105.59.7433843 Bytes20 juli 2013 - 10.49
91.236.74.17733119.94 KB25 juli 2013 - 04.45
46.229.167.1493391.96 KB26 mei 2013 - 10.53
193.106.136.6233105.47 KB26 mei 2013 - 11.49
77.78.109.7333117.76 KB02 juli 2013 - 14.38
46.118.152.2333106.93 KB28 juli 2013 - 15.23
193.106.136.4333105.47 KB24 april 2013 - 11.23
193.106.136.4833105.47 KB13 juli 2013 - 08.31
46.119.120.3533106.93 KB03 febr. 2013 - 19.51
178.32.77.802238.62 KB10 jan. 2013 - 09.56
62.163.108.83222611.55 MB18 mrt. 2013 - 23.15
36.248.64.1642287.64 KB15 april 2013 - 15.46
46.188.9.1992245.84 KB15 mei 2013 - 16.53
159.224.218.282277.97 KB01 mrt. 2013 - 22.00
66.36.230.782279.96 KB24 juli 2013 - 06.13
85.25.134.592226.34 KB31 mei 2013 - 19.43
77.37.137.45210118.72 KB22 juli 2013 - 17.55
178.158.233.162278.03 KB03 mei 2013 - 22.14
178.33.142.542238.62 KB03 jan. 2013 - 10.08
178.165.70.1232279.96 KB24 juni 2013 - 00.03
91.236.75.622279.96 KB20 juli 2013 - 05.20
64.120.171.2162214.91 KB20 jan. 2013 - 07.32
188.143.232.702279.96 KB02 juli 2013 - 12.09
84.241.206.1172591.87 MB08 jan. 2013 - 11.49
68.168.211.1432276.69 KB10 jan. 2013 - 09.38
66.249.81.169235410.58 MB31 mei 2013 - 11.02
176.57.142.2824147.14 KB02 juli 2013 - 02.57
46.242.120.1712581.89 MB05 juli 2013 - 17.24
131.253.24.146225.96 KB21 juli 2013 - 17.56
5.39.89.15822101.26 KB04 mei 2013 - 05.37
95.25.226.1772279.96 KB07 juni 2013 - 22.40
150.70.172.2052276.00 KB14 febr. 2013 - 14.31
218.6.9.24422133.97 KB05 juli 2013 - 08.39
50.194.237.23822562 Bytes30 mrt. 2013 - 11.07
5.39.108.2242214.93 KB21 febr. 2013 - 19.08
95.211.163.362238.89 KB12 jan. 2013 - 12.41
178.137.129.612271.29 KB03 jan. 2013 - 11.34
176.195.56.177222611.06 MB12 jan. 2013 - 15.00
188.134.21.2082225.99 KB07 febr. 2013 - 11.37
93.79.237.622277.97 KB18 mrt. 2013 - 13.04
178.33.142.562238.62 KB05 jan. 2013 - 07.32
5.135.125.1802278.97 KB21 mei 2013 - 02.45
178.239.58.14122135.72 KB07 juli 2013 - 15.50
91.239.15.1152279.33 KB25 mei 2013 - 23.10
37.59.225.2342279.96 KB18 juli 2013 - 02.30
2a00:16d8:2:300:2c41:2e32:4083:4b942279.96 KB27 juli 2013 - 13.27
150.70.64.2112228.98 KB14 febr. 2013 - 14.30
69.58.178.5922105.43 KB14 mrt. 2013 - 23.44
221.194.156.1862496.68 KB22 april 2013 - 01.05
137.117.91.342278.70 KB06 april 2013 - 16.07
89.16.193.17221247.17 MB06 juli 2013 - 22.40
46.229.170.1972279.96 KB19 juli 2013 - 06.04
178.156.190.662246.04 KB04 juli 2013 - 14.46
83.143.141.122278.70 KB09 april 2013 - 10.56
84.200.8.1072279.96 KB24 juli 2013 - 21.30
176.57.141.1932275.88 KB09 juli 2013 - 17.17
46.165.251.672215.16 KB04 juni 2013 - 06.00
88.190.57.922201.35 MB20 juli 2013 - 08.02
193.106.136.472270.31 KB20 febr. 2013 - 10.30
85.25.137.242226.24 KB04 juli 2013 - 19.43
176.31.14.302278.96 KB12 juli 2013 - 22.31
37.59.16.7323128.31 KB14 mei 2013 - 04.36
178.32.77.822238.62 KB06 jan. 2013 - 11.56
178.33.142.4822103.96 KB24 jan. 2013 - 23.49
142.0.128.21822114.27 KB28 mei 2013 - 09.26
176.123.3.382279.96 KB25 mei 2013 - 13.09
86.89.85.10821619.99 MB08 juli 2013 - 19.35
159.224.220.982279.52 KB27 juni 2013 - 17.44
195.138.82.1352277.97 KB05 mrt. 2013 - 13.57
193.106.136.602270.31 KB11 febr. 2013 - 06.40
60.173.11.22722127.07 KB23 juni 2013 - 05.26
211.97.123.1882211.45 KB08 april 2013 - 16.04
37.112.230.2201138.99 KB15 febr. 2013 - 05.50
65.55.212.651213.85 KB29 mrt. 2013 - 04.37
173.234.153.41139.98 KB04 juli 2013 - 03.58
131.253.26.245112.07 KB23 jan. 2013 - 22.30
5.135.125.1771138.99 KB07 febr. 2013 - 21.23
46.118.159.1951139.98 KB05 juni 2013 - 07.53
69.64.51.971113.12 KB11 juli 2013 - 07.25
46.118.123.1351138.61 KB15 jan. 2013 - 05.37
46.183.162.1101139.98 KB27 juni 2013 - 04.34
176.195.51.861669.14 KB25 febr. 2013 - 02.37
131.253.26.246112.09 KB12 juni 2013 - 09.47
65.55.218.49113.45 KB07 juni 2013 - 18.12
2a01:4f8:100:7329::21112.99 KB02 febr. 2013 - 21.50
86.93.29.20611216.70 MB11 mei 2013 - 21.24
198.200.37.1061139.98 KB17 juni 2013 - 13.05
31.23.62.651139.98 KB25 mei 2013 - 08.43
123.125.67.1531113.12 KB08 mei 2013 - 21.17
59.61.138.248116.82 KB15 mei 2013 - 21.25
60.168.29.211139.98 KB31 mei 2013 - 17.19
180.76.5.1831138.99 KB14 mrt. 2013 - 02.07
65.55.212.92113.45 KB18 juli 2013 - 23.06
131.253.24.1281214.78 KB28 mrt. 2013 - 13.30
62.182.64.1141139.98 KB22 juni 2013 - 00.31
74.222.11.181138.99 KB17 mrt. 2013 - 00.23
94.153.106.191139.98 KB01 juli 2013 - 11.43
94.209.141.1411236.96 MB18 juli 2013 - 18.50
74.125.19.9613400.74 KB28 jan. 2013 - 04.25
193.77.58.1611139.08 KB26 mrt. 2013 - 18.53
98.139.242.2341138.99 KB25 mrt. 2013 - 13.20
117.135.139.1791139.98 KB04 juli 2013 - 13.51
36.248.106.2021149.03 KB29 april 2013 - 00.29
84.28.40.20011176.26 MB05 april 2013 - 22.52
65.55.218.40113.87 KB23 febr. 2013 - 22.08
183.136.129.721139.98 KB12 juli 2013 - 14.11
5.164.105.121669.14 KB02 febr. 2013 - 23.22
37.59.15.1411139.54 KB18 april 2013 - 14.41
109.70.2.2221113.04 KB08 april 2013 - 07.28
46.246.16.135116.06 KB21 juli 2013 - 05.18
216.244.80.271139.98 KB13 mei 2013 - 04.05
46.183.162.921139.69 KB27 april 2013 - 03.51
46.183.162.661139.54 KB15 april 2013 - 09.23
46.118.158.551139.08 KB30 mrt. 2013 - 11.54
31.128.224.1841139.98 KB09 juli 2013 - 17.33
91.239.15.1531139.98 KB30 mei 2013 - 14.38
216.55.183.163111.92 KB07 mrt. 2013 - 22.59
184.169.254.23511175.49 MB01 jan. 2013 - 20.17
124.217.245.841139.08 KB28 mrt. 2013 - 04.31
119.167.231.731139.98 KB06 juli 2013 - 14.18
82.193.120.551138.99 KB25 mrt. 2013 - 05.34
74.125.186.97111.72 KB28 jan. 2013 - 04.29
92.109.152.2611236.96 MB03 juli 2013 - 21.39
108.171.249.1061139.69 KB10 mei 2013 - 03.41
46.183.162.211138.99 KB10 mrt. 2013 - 08.17
128.68.24.941139.69 KB10 mei 2013 - 10.52
37.113.34.641139.98 KB21 mei 2013 - 08.51
123.125.67.2071113.12 KB02 mei 2013 - 05.07
142.4.217.2211139.98 KB22 juni 2013 - 02.36
89.70.241.921139.98 KB18 mei 2013 - 22.46
74.125.16.212110346.27 KB28 jan. 2013 - 04.28
131.253.24.511612.52 KB04 juli 2013 - 18.50
85.214.25.2421138.99 KB11 febr. 2013 - 02.00
176.214.1.61669.14 KB01 febr. 2013 - 11.53
204.12.208.751139.98 KB17 mei 2013 - 18.09
74.204.189.6119.80 KB17 mei 2013 - 13.11
85.25.110.1041112.80 KB02 jan. 2013 - 08.25
65.55.218.38112.07 KB24 febr. 2013 - 01.14
188.92.75.2061139.08 KB31 mrt. 2013 - 20.44
54.218.173.2491139.98 KB28 juli 2013 - 03.23
84.241.223.951262.16 MB11 mei 2013 - 16.49
213.129.112.1691138.99 KB12 mrt. 2013 - 09.36
137.117.130.811139.69 KB20 april 2013 - 23.42
31.192.154.401138.99 KB13 febr. 2013 - 08.56
178.33.178.141139.54 KB17 april 2013 - 10.29
74.125.184.821112.80 KB01 jan. 2013 - 17.51
77.37.20.261138.79 KB28 jan. 2013 - 13.46
128.68.164.791135.86 KB15 mei 2013 - 02.21
217.73.60.271139.98 KB01 juli 2013 - 07.30
123.151.39.371139.98 KB09 juli 2013 - 16.43
199.30.228.1411602.45 MB17 jan. 2013 - 16.15
178.33.42.681138.34 KB01 jan. 2013 - 06.03
176.31.14.291139.98 KB08 juni 2013 - 02.17
178.89.192.1601139.54 KB16 april 2013 - 13.09
36.251.85.541157.42 KB30 mei 2013 - 23.21
137.175.9.1941139.98 KB17 juli 2013 - 17.51
199.30.228.1501522.60 MB17 juni 2013 - 11.53
121.205.196.2421139.98 KB05 juli 2013 - 07.12
186.88.101.2291139.98 KB04 juli 2013 - 05.44
31.151.214.2381592.77 MB04 april 2013 - 18.38
50.17.227.991138.79 KB29 jan. 2013 - 12.16
84.195.116.1211914.33 MB14 juni 2013 - 22.41
121.205.238.1101139.98 KB09 juli 2013 - 22.08
46.175.212.1521139.98 KB25 mei 2013 - 20.39
131.253.26.2551112.97 KB23 jan. 2013 - 17.30
61.135.190.1021112.80 KB08 jan. 2013 - 10.48
65.55.217.249120786.24 KB21 juli 2013 - 16.34
178.32.67.131139.98 KB20 juni 2013 - 08.38
109.129.87.371763.42 MB06 mrt. 2013 - 14.28
206.225.85.156117.00 KB22 jan. 2013 - 01.12
89.98.108.19211135.78 MB08 febr. 2013 - 23.58
187.209.64.1251138.79 KB20 jan. 2013 - 00.33
95.143.31.2211795.40 MB25 juli 2013 - 21.25
94.142.133.271139.98 KB20 mei 2013 - 09.39
188.143.232.831138.79 KB26 jan. 2013 - 08.13
94.230.166.1851138.34 KB07 jan. 2013 - 08.30
186.92.58.911139.98 KB05 juli 2013 - 21.54
178.33.178.131138.99 KB17 mrt. 2013 - 00.11
128.68.164.741139.98 KB18 mei 2013 - 01.52
123.125.67.2061113.12 KB27 april 2013 - 17.08
150.70.75.331213.92 KB14 febr. 2013 - 14.26
198.50.168.841139.98 KB02 juli 2013 - 02.45
112.231.65.711133.94 KB03 juli 2013 - 19.41
65.55.212.89126.52 KB12 mrt. 2013 - 01.47
82.221.102.2451139.98 KB06 juli 2013 - 14.18
31.131.134.311138.99 KB23 febr. 2013 - 03.03
67.221.59.5811004.92 MB08 mrt. 2013 - 05.17
206.225.94.451112.99 KB07 mrt. 2013 - 22.59
188.165.245.1221139.98 KB16 juli 2013 - 18.00
131.253.24.191414.27 KB19 jan. 2013 - 05.09
142.4.96.651139.98 KB02 juli 2013 - 11.58
31.6.71.671139.98 KB20 mei 2013 - 01.44
46.4.23.781112.99 KB15 febr. 2013 - 11.47
190.78.183.2011139.98 KB05 juli 2013 - 21.56
176.195.214.16111135.53 MB01 jan. 2013 - 02.55
79.111.44.2211669.14 KB14 febr. 2013 - 18.25
216.55.162.331112.99 KB07 mrt. 2013 - 22.59
199.30.24.16311055.38 MB13 juni 2013 - 14.13
59.61.140.209116.82 KB15 mei 2013 - 23.54
199.30.24.451865.19 MB24 juli 2013 - 06.28
66.249.80.1391743.99 MB26 april 2013 - 03.42
65.55.213.581614.38 KB13 juni 2013 - 20.43
46.118.125.2381139.22 KB02 april 2013 - 19.53
188.115.190.2441139.98 KB22 mei 2013 - 04.41
216.55.164.20111.96 KB22 jan. 2013 - 01.12
124.42.121.1471139.98 KB11 juli 2013 - 22.42
193.41.187.431419.09 KB02 febr. 2013 - 20.01
65.55.219.130117683.93 KB01 april 2013 - 02.31
131.253.24.551617.45 KB05 mrt. 2013 - 23.35
37.112.226.2251138.99 KB14 febr. 2013 - 05.40
81.205.153.23211135.78 MB20 febr. 2013 - 16.43
175.44.52.187117.67 KB19 juni 2013 - 10.12
74.125.19.107111.67 KB28 jan. 2013 - 04.28
190.198.87.2171139.98 KB04 juli 2013 - 01.59
94.214.97.22211236.96 MB22 juni 2013 - 00.48
80.57.171.21611135.78 MB01 mrt. 2013 - 21.28
80.56.67.1741723.61 MB07 juli 2013 - 21.31
220.181.51.1111112.99 KB05 mrt. 2013 - 15.53
178.120.160.751139.98 KB18 mei 2013 - 19.56
91.210.101.2071139.98 KB02 juni 2013 - 01.27
192.95.40.2151113.12 KB22 juni 2013 - 07.02
64.237.39.2501112.99 KB25 mrt. 2013 - 18.15
89.70.240.2511139.98 KB24 juli 2013 - 15.45
84.200.73.2041139.98 KB14 juli 2013 - 14.40
195.60.76.781112.97 KB22 jan. 2013 - 13.59
54.241.52.961823.45 MB01 jan. 2013 - 19.15
109.86.4.1981139.98 KB11 juli 2013 - 20.40
82.82.173.101113.17 KB21 mei 2013 - 20.36
206.225.94.92111.94 KB07 mrt. 2013 - 22.59
65.55.218.51124.60 KB24 febr. 2013 - 00.10
184.169.219.22811185.54 MB01 jan. 2013 - 17.59
5.34.57.821139.69 KB10 mei 2013 - 03.18
74.125.16.9514168.80 KB28 jan. 2013 - 04.21
82.82.165.511113.12 KB01 mei 2013 - 11.04
176.57.141.2541139.98 KB23 juni 2013 - 02.23
85.114.133.321137.02 KB01 jan. 2013 - 12.10
77.93.2.811139.35 KB05 april 2013 - 12.49
211.97.123.12115.75 KB10 april 2013 - 08.18
178.140.113.1611076.09 MB28 juni 2013 - 09.25
95.69.195.901138.99 KB21 febr. 2013 - 21.03
199.15.234.21139.98 KB21 mei 2013 - 10.17
46.183.162.961138.99 KB19 febr. 2013 - 09.19
94.141.43.2481138.79 KB24 jan. 2013 - 13.46
114.80.136.1121139.98 KB04 juli 2013 - 03.58
89.70.242.1471139.98 KB20 juni 2013 - 03.48
95.253.78.21573.75 MB17 juli 2013 - 12.28
84.192.217.5211236.96 MB10 juli 2013 - 14.44
36.248.96.2531153.49 KB16 mei 2013 - 23.12
131.253.24.541616.95 KB26 juni 2013 - 08.21
23.22.87.1661139.35 KB11 april 2013 - 17.34
94.180.12.1341139.98 KB18 juli 2013 - 20.14
46.183.162.1131139.69 KB30 april 2013 - 04.17
150.70.64.2171138.99 KB14 febr. 2013 - 14.21
36.248.66.1581142.52 KB10 april 2013 - 13.24
74.125.187.232111.71 KB28 jan. 2013 - 04.29
131.253.24.621616.95 KB25 juni 2013 - 05.40
95.143.31.2301669.41 KB19 jan. 2013 - 14.19
173.224.125.2091139.98 KB06 juni 2013 - 10.44
188.163.25.1951139.98 KB12 mei 2013 - 10.46
94.180.7.951139.98 KB28 juni 2013 - 13.21
46.183.162.401138.99 KB03 febr. 2013 - 13.42
131.253.26.111118388.45 KB06 mei 2013 - 08.35
109.194.206.1341139.98 KB26 juli 2013 - 18.07
188.138.186.191138.61 KB14 jan. 2013 - 05.40
222.76.155.1511139.98 KB11 juli 2013 - 08.35
116.228.55.1841139.98 KB13 juli 2013 - 03.55
65.55.218.50127.83 KB02 jan. 2013 - 18.45
85.238.123.1231138.34 KB02 jan. 2013 - 12.31
109.144.132.7211196.48 MB09 mei 2013 - 23.23
95.134.15.1821139.69 KB22 april 2013 - 12.11
65.55.213.511612.41 KB13 juli 2013 - 03.32
36.248.64.971157.13 KB28 mei 2013 - 14.38
95.143.29.17811775.40 MB26 juli 2013 - 17.58
195.240.16.721592.51 MB12 febr. 2013 - 08.24
121.52.218.1691135.64 KB03 juli 2013 - 23.53
220.250.4.841152.61 KB13 mei 2013 - 17.37
220.181.51.771112.80 KB11 jan. 2013 - 04.47
176.9.68.12311135.78 MB31 mrt. 2013 - 16.24
222.77.218.218118.83 KB24 juli 2013 - 13.46
74.125.176.1041362.27 KB18 febr. 2013 - 15.21
123.125.67.2101113.04 KB12 april 2013 - 20.06
198.2.205.2521139.98 KB18 juni 2013 - 13.02
131.253.26.2371112.99 KB23 febr. 2013 - 18.43
125.39.171.1941139.98 KB06 juli 2013 - 21.33
95.134.93.1611139.54 KB20 april 2013 - 10.12
80.201.212.8711135.78 MB15 mrt. 2013 - 21.01
112.111.30.961151.25 KB06 mei 2013 - 17.17
46.183.162.441139.98 KB30 juni 2013 - 15.05
137.175.9.1621139.98 KB24 juli 2013 - 15.06
198.50.102.1491113.17 KB30 mei 2013 - 08.13
178.33.64.1481138.34 KB01 jan. 2013 - 12.08
77.167.229.871944.11 MB21 mrt. 2013 - 19.49
65.55.212.841113.12 KB04 juli 2013 - 23.53
131.253.26.251123.63 KB23 jan. 2013 - 20.31
188.244.36.931668.96 KB01 jan. 2013 - 17.59
41.82.137.2501139.35 KB06 april 2013 - 23.56
80.248.228.1141113.04 KB08 april 2013 - 15.07
79.111.33.162129783.34 KB05 juli 2013 - 00.36
46.165.211.2131139.98 KB04 juli 2013 - 10.22
79.111.36.6129783.34 KB06 juli 2013 - 07.29
131.174.15.9511135.78 MB21 febr. 2013 - 14.28
206.225.84.218113.87 KB07 mrt. 2013 - 22.59
46.183.162.1591139.98 KB22 juli 2013 - 07.03
